Product Details:
| Minimum Order Quantity | 01 Carat |
| Shape | cushion |
| Color | Green |
| Material | Gemstone |
| Carat | 1.65 |
| Cut And Polish | Execellent |
| Dimensions | 6.78x6.70x4.17mm |
| Gemstone Shape | cushion mixed cut |
| Transparency | Transparent |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
Natural Alexandrite 1.75 carat
Certified gemstome
Report no. - 202311302609
Dimension - 6.78x6.70x4.17mm
Shape/cut - cushion faceted cut
Color - yellowish green - brown
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 01 Carat |
| Shape | rectangular |
| Color | Green |
| Carat | 1.67 |
| Cut And Polish | Execellent |
| Dimensions | 8.50x6.77x3.24mm |
| Gemstone Shape | Rectangular cushion cut |
| Transparency | Transparent |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
Natural Alexandrite 1.67carat
Certified gemstome
Report no. - 202311302606
Dimension - 8.50x6.77x3.24mm
Shape/cut - rectangular cushion
Color - yellowish green - brown
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 01 Carat |
| Shape | Oval |
| Color | Green |
| Material | Gemstone |
| Carat | 2.66 |
| Cut And Polish | Execellent |
| Dimensions | 8.15x6.93x5.56mm |
| Gemstone Shape | Oval mixed cut |
| Transparency | Transparent |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
Natural Alexandrite 2.66 carat
Certified gemstome
Report no. - 202311302608
Dimension - 8.15x6.93x5.56mm
Shape/cut - oval mixed cut
Color - Brownish green - brown
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 01 Carat |
| Shape | cushion |
| Color | Green |
| Material | Gemstone |
| Carat | 2.57 |
| Cut And Polish | Excellent |
| Dimensions | 7.72x7.38x4.78mm |
| Gemstone Shape | cushion mixed cut |
| Transparency | Transparent |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
Natural Alexandrite 2.57 carat
Certified gemstome
Report no. - 202311302610
Dimension - 7.72x7.38x4.78mm
Shape/cut - cushion faceted cut
Color - yellowish green - brown
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 01 Carat |
| Shape | cushiom |
| Color | Green |
| Material | Gemstone |
| Carat | 1.75 |
| Cut And Polish | Execellent |
| Dimensions | 6.86x6.59x4.38mm |
| Gemstone Shape | Cushion mixed cut |
| Transparency | Transparent |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 01 Carat |
| Shape | Oval |
| Color | Green |
| Material | Gemstone |
| Carat | 4.17 |
| Cut And Polish | Execellent |
| Dimensions | 10.69x8.45x5.30mm |
| Gemstone Shape | Oval mixed cut |
| Transparency | Transparent |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 01 Carat |
| Shape | Oval |
| Color | Green |
| Material | Gemstone |
| Carat | 2.20 |
| Cut And Polish | Execellent |
| Dimensions | 8.05x6.12x5.04mm |
| Gemstone Shape | Oval mixed cut |
| Transparency | Transparent |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 01 Carat |
| Shape | Oval |
| Color | green/brown |
| Material | Gemstone |
| Carat | 5.03 carat |
| Cut And Polish | Execellent |
| Dimensions | 11.74x9.52x5.86mm |
| Gemstone Shape | oval mixed cut |
| Transparency | Transparent |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 01 Carat |
| Shape | Oval |
| Color | Green |
| Material | Gemstone |
| Carat | 2.31 |
| Cut And Polish | Execellent |
| Dimensions | 7.98x6.23x5.66mm |
| Gemstone Shape | Oval mixed cut |
| Transparency | Transparent |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
Natural Alexandrite 2.31 carat
Certified gemstome
Report no. - 202311302604
Dimension - 7.98x6.23x5.66mm
Shape/cut - Oval mixed cut
Color - Brownish green - brown
Additional Information: